<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Immer mehr Beinahe-Crashs auf Flughäfen	</title>
	<atom:link href="https://www.reisen-experten.de/reise-news/immer-mehr-beinahe-crashs-auf-flughafen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/immer-mehr-beinahe-crashs-auf-flughafen/</link>
	<description>Der etwas andere Reiseführer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2007 19:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Reisenavigator		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/immer-mehr-beinahe-crashs-auf-flughafen/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reisenavigator]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 19:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/immer-mehr-beinahe-crashs-auf-flughafen-291#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Interessant ... Aber trotzdem bleibt das Fliegen statistisch eines der sichersten Verkehrsmittel !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant &#8230; Aber trotzdem bleibt das Fliegen statistisch eines der sichersten Verkehrsmittel !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lausitzer Junge		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/immer-mehr-beinahe-crashs-auf-flughafen/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lausitzer Junge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/immer-mehr-beinahe-crashs-auf-flughafen-291#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[Sehr interessanter Beitrag und eigentlich auch nicht verwunderlich, schließlich braucht man ja nur einmal in den Himmel zu schauen und da stellt man fest, dass aller 2 Minuten ein Flugzeug vorbei kommt ... und das dann noch konzentriert auf dem Boden. Schlimmer wird die Tatsache noch, dass wenn die großen Flugzeuge noch zum Einsatz kommen, die Abstände beim Landen und Starten (wegen den Wirbeln) noch länger werden ... Reisen per Flugzeug ist schon Stress ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Beitrag und eigentlich auch nicht verwunderlich, schließlich braucht man ja nur einmal in den Himmel zu schauen und da stellt man fest, dass aller 2 Minuten ein Flugzeug vorbei kommt &#8230; und das dann noch konzentriert auf dem Boden. Schlimmer wird die Tatsache noch, dass wenn die großen Flugzeuge noch zum Einsatz kommen, die Abstände beim Landen und Starten (wegen den Wirbeln) noch länger werden &#8230; Reisen per Flugzeug ist schon Stress 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
