<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kiel ist Deuschlands Kreuzfahrthafen Nummer eins	</title>
	<atom:link href="https://www.reisen-experten.de/reise-news/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins/</link>
	<description>Der etwas andere Reiseführer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Stadt Kiel		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stadt Kiel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins-153#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[In Kiel kann man gut Party machen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kiel kann man gut Party machen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Paul		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins-153#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Naja...seit 2011, mit 158(und mit 182 geplanten Anläufen 2012 auch) ist Warnemünde Deutschlands größter Kreuzfahrthafen...Fährfahrten natürlich NICHT mitgezählt

mfg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja&#8230;seit 2011, mit 158(und mit 182 geplanten Anläufen 2012 auch) ist Warnemünde Deutschlands größter Kreuzfahrthafen&#8230;Fährfahrten natürlich NICHT mitgezählt</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: W.Schreiber		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[W.Schreiber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins-153#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[Sollte man sich nicht mal ein einheitliches Zählsystem für Schiffe und auch für Passagiere einfallen lassen und vor allen Dingen die Fähren nicht mitzählen. So ist z.B. Kiel-Oslo keine Kreuzfahrt. Da könnte ja Rostock-Warnemünde und Lübeck-Travemünde die Fähren und deren Passagiere  auch mitzählen.Warum überhaupt &quot;mit Abstand der größte Kreuzlinerhafen&quot; Zählen Sie mal nach Kieler Zählsystem die Warnemünder bzw. Hamburger Ereignisse und nicht gleich das Lotsenboot mitzählen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte man sich nicht mal ein einheitliches Zählsystem für Schiffe und auch für Passagiere einfallen lassen und vor allen Dingen die Fähren nicht mitzählen. So ist z.B. Kiel-Oslo keine Kreuzfahrt. Da könnte ja Rostock-Warnemünde und Lübeck-Travemünde die Fähren und deren Passagiere  auch mitzählen.Warum überhaupt &#8222;mit Abstand der größte Kreuzlinerhafen&#8220; Zählen Sie mal nach Kieler Zählsystem die Warnemünder bzw. Hamburger Ereignisse und nicht gleich das Lotsenboot mitzählen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: H.Lüders		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[H.Lüders]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/kiel-ist-deuschlands-kreuzfahrthafen-nummer-eins-153#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[Wenn in Warnemünde auch die Fähren mitgezählt werden wie in Kiel,
würden dort noch mehr Anläufe sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn in Warnemünde auch die Fähren mitgezählt werden wie in Kiel,<br />
würden dort noch mehr Anläufe sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
