<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Statistik: Sicherste Fluggesellschaften weltweit	</title>
	<atom:link href="https://www.reisen-experten.de/reise-news/statistik-sicherste-fluggesellschaften-weltweit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/statistik-sicherste-fluggesellschaften-weltweit/</link>
	<description>Der etwas andere Reiseführer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Aug 2017 14:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Schüttguttechnik		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/statistik-sicherste-fluggesellschaften-weltweit/#comment-785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schüttguttechnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/?p=4149#comment-785</guid>

					<description><![CDATA[Gebe Martin Recht, obwohl die Zahlen trotzdem eine gewisse Aussagekraft haben. Naja, statistisch kann man sowieso keine Sicherheit gewähren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebe Martin Recht, obwohl die Zahlen trotzdem eine gewisse Aussagekraft haben. Naja, statistisch kann man sowieso keine Sicherheit gewähren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Martin		</title>
		<link>https://www.reisen-experten.de/reise-news/statistik-sicherste-fluggesellschaften-weltweit/#comment-784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 01:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-experten.de/?p=4149#comment-784</guid>

					<description><![CDATA[Diese Zahlen sind meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. So kann es z.B. sein, dass eine Fluggesellschaft als gefährlich eingestuft wird, da sie vor 30 (!) Jahren einmal einen schweren Unfall hatte, seitdem aber tadellos läuft. Auch wird nicht unterschieden, ob die Unfallursache wirklich Schuld der Airline oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist, z.B. Blitzeinschlag oder Bombenanschlag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Zahlen sind meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. So kann es z.B. sein, dass eine Fluggesellschaft als gefährlich eingestuft wird, da sie vor 30 (!) Jahren einmal einen schweren Unfall hatte, seitdem aber tadellos läuft. Auch wird nicht unterschieden, ob die Unfallursache wirklich Schuld der Airline oder auf andere Faktoren zurückzuführen ist, z.B. Blitzeinschlag oder Bombenanschlag.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
